Saldo fattura 10 del 10/06/2016 – Visita didattica Villa Cicogna a Bisuschio – scuola primaria di Montegrino
CIG: | Z011A6F55B |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale D.Zuretti 84002610123 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura 10 del 10/06/2016 – Visita didattica Villa Cicogna a Bisuschio – scuola primaria di Montegrino |
Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 552 |
Data di effettivo inizio: | 02/07/2016 |
Data di ultimazione: | 02/07/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 552.00
|
Anno di riferimento: | 2016 - 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS |
02813970122 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | 02813970122 - IT |
Saldo fattura 10 del 10/06/2016 – Visita didattica Villa Cicogna a Bisuschio – scuola primaria di Montegrino