Saldo fattura 499000429 del 10/10/2016 – Acquisto materiale di pulizia
CIG: | Z2A1B77676 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale D.Zuretti 84002610123 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura 499000429 del 10/10/2016 – Acquisto materiale di pulizia |
Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 59,14 |
Data di effettivo inizio: | 20/10/2016 |
Data di ultimazione: | 20/10/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 59.14
|
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
TOP 20 SRL |
01328610686 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TOP 20 SRL | 01328610686 - IT |
Z2A1B77676 Saldo fattura 499000429 del 10/10/2016 – Acquisto materiale di pulizia