Saldo fattura 2/pa del 26/04/2016 – Visita distruzione ad Agriturismo
CIG: | X5318954FB |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale D.Zuretti 84002610123 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura 2/pa del 26/04/2016 – Visita distruzione ad Agriturismo |
Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 718 |
Data di effettivo inizio: | 10/06/2016 |
Data di ultimazione: | 10/06/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 718.00
|
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
AGRITURISMO CULTURALE DIDATTICO MURNEE |
10848290150 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
AGRITURISMO CULTURALE DIDATTICO MURNEE | 10848290150 - IT |
Saldo fattura 2/pa del 26/04/2016 – Visita distruzione ad Agriturismo